24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 11:09 | 11:10 | 1 分鐘 |
2 | 08:06 | 08:14 | 8 分鐘 | |
3 | 2024-11-12 | 11:28 | 11:36 | 8 分鐘 |
4 | 2024-11-11 | 21:10 | 21:26 | 16 分鐘 |
5 | 19:21 | 19:25 | 4 分鐘 | |
6 | 19:04 | 19:14 | 10 分鐘 | |
7 | 17:37 | 17:44 | 7 分鐘 | |
8 | 17:07 | 17:09 | 2 分鐘 | |
9 | 2024-11-10 | 21:19 | 21:23 | 4 分鐘 |
10 | 21:07 | 21:16 | 9 分鐘 | |
11 | 19:14 | 19:25 | 12 分鐘 | |
12 | 14:31 | 14:34 | 3 分鐘 | |
13 | 14:04 | 14:09 | 5 分鐘 | |
14 | 12:51 | 12:57 | 6 分鐘 | |
15 | 03:25 | 03:56 | 30 分鐘 | |
16 | 02:57 | 02:57 | 0 分鐘 | |
17 | 2024-11-09 | 17:54 | 17:55 | 1 分鐘 |
18 | 17:44 | 17:47 | 2 分鐘 | |
19 | 02:25 | 02:30 | 4 分鐘 | |
20 | 02:11 | 02:12 | 1 分鐘 | |
21 | 01:54 | 01:56 | 2 分鐘 | |
22 | 01:39 | 01:44 | 4 分鐘 | |
23 | 2024-11-08 | 01:23 | 01:24 | 1 分鐘 |
24 | 2024-11-07 | 21:30 | 21:51 | 20 分鐘 |
25 | 16:52 | 16:57 | 5 分鐘 | |
26 | 16:14 | 16:29 | 15 分鐘 | |
27 | 13:08 | 13:13 | 5 分鐘 | |
28 | 2024-11-06 | 18:05 | 18:20 | 15 分鐘 |
29 | 17:20 | 17:56 | 36 分鐘 | |
30 | 13:46 | 14:02 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x321.4s22.com ALL RIGHTS RESERVED. |